联系我们
CONTACT US联系人:张经理
手 机:139 7299 8586
电 话:139 7299 8586
地 址:随州市经济开发区寨湾村鹿鹤大道
压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 10500,10480,10300,10280×2500×3250 |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
额定质量:(kg) | 8505 | 前悬/后悬(mm): | 1480/3300,1480/3100,1500/3300,1500/3100 |
整备质量:(kg) | 16300(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1、该车选用轴距(mm): 4350+1350。2、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。4、ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.。5、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。6、采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9 |
Copyright © 2008-2022 版权所有:湖北弘创环境科技有限公司
seo技术:qq1902589739 统计代码放置
管理员
该内容暂无评论