产品应用
PRODUCT APPLICATION联系我们
CONTACT US联系人:张经理
手 机:139 7299 8586
电 话:139 7299 8586
地 址:随州市经济开发区寨湾村鹿鹤大道
清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗车 | 外型尺寸(mm): | 6200×2000×2200 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 19/12 |
额定质量:(kg) | 3830 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1852,2360 |
整备质量:(kg) | 3400(Kg) | 最高车速(km/h): | 99 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 轴荷: | 2945/4415 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室,选装侧防护栏和后部加水口。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐体有效容积:4.02立方米。运输介质: 水,密度:1000千克/立方米。罐体为矩圆形外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2500(实际长3500,其中前部1000用于安装高压泵用)/1650/1150。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
Copyright © 2008-2022 版权所有:湖北弘创环境科技有限公司
seo技术:qq1902589739 统计代码放置
管理员
该内容暂无评论